Umschalter für Variante und Ansicht. Nichts davon ist live.
Warum sich das lohnt
Marcel Kloos, Gründer der Medizinerschmiede
Erbe, Rücklagen und Besitz können schneller weg sein, als sie erarbeitet wurden. Ein abgeschlossenes Medizinstudium bleibt: Es hängt an keiner Währung, an keiner Konjunktur und an keinem Arbeitgeber – und Ärzte werden in ganz Europa gesucht.
Warum sich das lohnt
Marcel Kloos, Gründer der Medizinerschmiede
Erbe, Rücklagen und Besitz können schneller weg sein, als sie erarbeitet wurden. Ein abgeschlossenes Medizinstudium bleibt: Es hängt an keiner Währung, an keiner Konjunktur und an keinem Arbeitgeber – und Ärzte werden in ganz Europa gesucht.
Warum sich das lohnt
Marcel Kloos, Gründer der Medizinerschmiede
Erbe, Rücklagen und Besitz können schneller weg sein, als sie erarbeitet wurden. Ein abgeschlossenes Medizinstudium bleibt: Es hängt an keiner Währung, an keiner Konjunktur und an keinem Arbeitgeber – und Ärzte werden in ganz Europa gesucht.
Warum sich das lohnt
Marcel Kloos, Gründer der Medizinerschmiede
Erbe, Rücklagen und Besitz können schneller weg sein, als sie erarbeitet wurden. Ein abgeschlossenes Medizinstudium bleibt: Es hängt an keiner Währung, an keiner Konjunktur und an keinem Arbeitgeber – und Ärzte werden in ganz Europa gesucht.
Studiengebühren
Die Studiengebühr zahlst du direkt an die Universität. Sie ist der grösste und zugleich der am besten planbare Posten des Studiums — hier stehen die Standorte, die wir vermitteln.
| Universität | Pro Studienjahr |
|---|---|
| Universität Ost-Sarajevo, Medizinische Fakultät FočaBosnien und Herzegowina | 3.500 EUR |
| University of Kragujevac, Faculty of Medical SciencesSerbien | 6.000 EUR |
| University of Niš, Faculty of MedicineSerbien | 6.000 EUR |
| University of Novi Sad, Faculty of MedicineSerbien | 7.000 EUR |
| Grigore T. Popa University of Medicine and PharmacyRumänien | 9.000 EUR* |
| Medizinische Universität PlevenBulgarien | 9.000 EUR* |
| Trakia Universität Stara ZagoraBulgarien | 9.000 EUR* |
| Victor Babeș University of Medicine and PharmacyRumänien | 9.000 EUR* |
| University of Mostar, School of MedicineBosnien und Herzegowina | 9.200 EUR* |
| Lettische Universität für Biowissenschaften und Technologien (LBTU)Lettland | 9.600 EUR |
| Medizinische Universität SofiaBulgarien | 9.950–10.000 EUR* |
| George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and TechnologyRumänien | 10.000 EUR* |
| Iuliu Hațieganu University of Medicine and PharmacyRumänien | 10.000 EUR* |
| Medizinische Universität PlovdivBulgarien | 10.000 EUR* |
| Medizinische Universität Prof. Dr. Paraskev Stoyanov VarnaBulgarien | 10.000 EUR* |
| Aristoteles-Universität ThessalonikiGriechenland | 12.000 EUR* |
| University of Rijeka, Faculty of MedicineKroatien | 12.000 EUR* |
| University of Split School of MedicineKroatien | 12.000 EUR* |
| Jan Kochanowski University in KielcePolen | 12.500 EUR* |
| Litauische Universität für Gesundheitswissenschaften (LSMU)Litauen | 12.800–13.600 EUR* |
| Comenius Universität Bratislava, Medizinische FakultätSlowakei | 13.000–14.500 EUR* |
| Pavol Jozef Šafárik Universität KošiceSlowakei | 13.000–13.500 EUR* |
| Sarajevo School of Science and Technology (SSST)Bosnien und Herzegowina | 13.200 EUR |
| Universität Tartu, Medizinische FakultätEstland | 13.200 EUR |
| I.M. Sechenov First Moscow State Medical UniversityRussland | 13.300 EUR* |
| Rīga Stradiņš UniversityLettland | 13.500–15.500 EUR* |
| International University of Sarajevo (IUS)Bosnien und Herzegowina | 13.750 EUR |
| Universität Vilnius, Medizinische FakultätLitauen | 14.100–15.000 EUR* |
| Academy of Silesia (Akademia Śląska)Polen | 14.400–16.500 EUR* |
| Universität Pécs, Medizinische FakultätUngarn | 14.400–15.750 EUR* |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente MártirSpanien | 14.440 EUR |
| MediCampus Europeo (MCE)Malta | 14.500 EUR* |
| Universität DebrecenUngarn | 14.500–15.000 EUR* |
| Universität RzeszówPolen | 14.500 EUR* |
| Medical University of BialystokPolen | 15.100 EUR* |
| Universität Szeged, Albert Szent-Györgyi Medizinische FakultätUngarn | 15.200–16.000 EUR* |
| Andrzej Frycz Modrzewski Krakow UniversityPolen | 15.300 EUR* |
| Medical University of Silesia in KatowicePolen | 15.360–16.020 EUR* |
| Wroclaw Medical UniversityPolen | 15.400–18.000 EUR* |
| Masaryk-Universität, Medizinische FakultätTschechien | 15.704–16.530 EUR* |
| Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of MedicineKroatien | 16.000 EUR* |
| Universität Osijek in Kooperation mit dem AMEOS Klinikum HalberstadtDeutschland | 16.000 EUR* |
| Victoria University of Barbados, School of MedicineKaribik | 16.000 USD |
| Karls-Universität, Medizinische Fakultät PilsenTschechien | 16.128 EUR* |
| Karls-Universität, Medizinische Fakultät in Hradec KrálovéTschechien | 16.300–16.800 EUR* |
| Karls-Universität, Zweite Medizinische FakultätTschechien | 17.350 EUR* |
| Semmelweis Universität BudapestUngarn | 17.860–18.680 EUR* |
| Universidade Fernando PessoaPortugal | 20.500 EUR* |
| Universidad CEU San PabloSpanien | 21.300 EUR* |
| University of Nicosia Medical SchoolZypern | 24.000–25.000 EUR |
| European University Cyprus, Campus FrankfurtDeutschland | 25.000 EUR* |
| Karl Landsteiner Privatuniversität für GesundheitswissenschaftenÖsterreich | 28.350 EUR* |
| Universitätsmedizin Neumarkt a. M. Campus Hamburg (UMCH)Deutschland | 29.800 EUR* |
| Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Malta CampusMalta | 37.500 EUR |
| Yeditepe University, Faculty of MedicineTürkei | 40.000–64.000 EUR* |
| University of Zagreb, School of MedicineKroatien | auf Anfrage |
* Die Gebühr wird pro Semester gezahlt; hier auf ein volles Studienjahr hochgerechnet.
Angaben aus unserer Standortübersicht, Stand August 2026. Massgeblich ist die jeweils gültige Gebührenordnung der Universität. Spannen ergeben sich aus unterschiedlichen Studiengängen und Studienjahren.